Kimi K2.8 Preview
kimi-for-codingСемейство: kimi-k2Контекст (макс.): 1,05 млн токеновВвод: текст, изображения, видео; вывод: текстВозможности: рассуждение, инструменты, вложенияПоставщики: Kimi For Coding (kimi.com), Kimi For Coding (kimi.ai)Карточка модели
kimi-k2-6Значения объединены по всем поставщикам; у конкретного поставщика они могут быть уже. Точные данные — в таблице ниже.
| Поставщик | ID у поставщика | Контекст | Ввод, $/1M | Вывод, $/1M | Кэш чтение | Кэш запись | Инференс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| routing.run | kimi-k2.6 | 200 тыс. | $0.275 | $1.1 | — | — | — |
| NanoGPT | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.3895 | $1.64 | $0.0656 | — | — |
| Cortecs | kimi-k2.6 | 256 тыс. | $0.475 | $2.97 | $0.1 | — | — |
| Kenari | kimi-k2-6 | 262 тыс. | $0.5714 | $2.8571 | $0.2857 | — | — |
| Kilo Gateway | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.65 | $3.41 | $0.15 | — | — |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.65 | $3.41 | $0.15 | — | — |
| CoreWeave | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.65 | $3.41 | $0.15 | — | — |
| Melious | kimi-k2.6 | 256 тыс. | $0.669 | $4.014 | $0.1673 | — | — |
| Inceptron | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.6821 | $3.5 | $0.1831 | $0 | — |
| Crusoe | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.7 | $3.5 | $0.35 | — | — |
| Lilac | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.7 | $3.5 | $0.2 | — | — |
| Infomaniak | moonshotai/Kimi-K2.6 | 256 тыс. | $0.74 | $3.72 | — | — | — |
| Deep Infra | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.75 | $3.5 | $0.15 | — | — |
| FastRouter | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.75 | $3.5 | $0.15 | — | — |
| Venice AI | kimi-k2-6 | 256 тыс. | $0.75 | $3.5 | $0.16 | — | — |
| GreenPT | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.7524 | $4.275 | $0.2508 | — | — |
| SiliconFlow | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.77 | $3.4 | $0.14 | — | — |
| DevPass (LLM Gateway) | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.8 | $3.4 | $0.16 | — | — |
| Novita AI | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.8 | $3.4 | $0.16 | — | — |
| NEAR AI Cloud | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.81 | $3.85 | $0.41 | — | — |
| GMI Cloud | moonshotai/Kimi-K2.6 | 66 тыс. | $0.855 | $3.6 | $0.144 | — | — |
| LLM Gateway | tencent/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.858 | $3.566 | $0.145 | — | — |
| EmpirioLabs AI | kimi-k2-6 | 262 тыс. | $0.8939 | $3.7131 | $0.1788 | — | — |
| EBCloud | Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.9286 | $3.8571 | — | — | — |
| Alibaba (China) | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.929 | $3.858 | $0.1858 | $1.1612 | — |
| 302.AI | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | — | — | — |
| Abacus | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| AIHubMix | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Auriko | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Azure | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | — | — | — |
| Azure Cognitive Services | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | — | — | — |
| DigitalOcean | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.19 | — | — |
| Eden AI | moonshot/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| FrogBot | kimi-k2-6 | 256 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Hugging Face | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| LLM Gateway | moonshot/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Merge Gateway | moonshot/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Moonshot AI | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Ofox | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Ollama Cloud | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| OpenCode | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| OrcaRouter | kimi/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Requesty | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Requesty | kimi-k2.6@eu | 256 тыс. | $0.95 | $4 | $0.95 | — | — |
| Tempr Gateway | moonshot/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| TokenGo | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| ZenMux | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.95 | $4 | $0.16 | — | — |
| Moonshot AI (China) | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0.9711 | $4.0337 | $0.1643 | — | — |
| Moark | Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0.98 | $4 | — | — | — |
| CrossModel | moonshot/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $1 | $4.16 | $0.18 | $1 | — |
| TensorX | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $1 | $4 | $0.25 | $1.25 | — |
| Wafer | Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $1.14 | $4.8 | $0.19 | $0 | — |
| UnoRouter | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $1.2675 | $5.3368 | — | — | — |
| evroc | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $1.4375 | $5.75 | — | — | — |
| Privatemode AI | kimi-k2.6 | 256 тыс. | $1.791 | $8.9436 | $0.1733 | — | — |
| Thinking Machines | moonshotai/Kimi-K2.6 | 33 тыс. | $2.205 | $5.49 | $0.441 | — | — |
| Alibaba Token Plan | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| Alibaba Token Plan (China) | kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| Kenari | kimi-k2-6:free | 262 тыс. | $0 | $0 | — | — | — |
| Nvidia | moonshotai/kimi-k2.6 | 262 тыс. | $0 | $0 | — | — | — |
| SCNet Token Plan | Kimi-K2.6 | 262 тыс. | $0 | $0 | $0 | — | — |
«Доступен» — у Airuns настроен системный ключ этого поставщика, модель можно запускать прямо сейчас.
Отрывок на языке оригинала:
|
Kimi K2.6 is an open-source, native multimodal agentic model that advances practical capabilities in long-horizon coding, coding-driven design, proactive autonomous execution, and swarm-based task orchestration.
- Long-Horizon Coding: K2.6 achieves significant improvements on complex, end-to-end coding tasks, generalizing robustly across programming languages (Rust, Go, Python) and domains spanning front-end, DevOps, and performance optimization. - Coding-Driven Design: K2.6 is capable of transforming simple prompts and visual inputs into production-ready interfaces and lightweight full-stack workflows, generating structured layouts, interactive elements, and rich animations with deliberate aesthetic precision. - Elevated Agent Swarm: Scaling horizontally to 300 sub-agents executing 4,000 coordinated steps, K2.6 can dynamically decompose tasks into parallel, domain-specialized subtas…
Читать дальше на Hugging Face →
Данные авторов модели из README на Hugging Face; методики тестирования могут отличаться между моделями.
kimi-for-codingСемейство: kimi-k2Контекст (макс.): 1,05 млн токеновВвод: текст, изображения, видео; вывод: текстВозможности: рассуждение, инструменты, вложенияПоставщики: Kimi For Coding (kimi.com), Kimi For Coding (kimi.ai)kimi-k2-8-previewСемейство: kimi-k2Контекст (макс.): 1 млн токеновВвод: текст, изображения, видео; вывод: текстВозможности: рассуждение, инструменты, структурированный вывод, вложенияПоставщики: DevPass (LLM Gateway), LLM Gatewaykimi-k2-7-codeСемейство: kimi-k2Контекст (макс.): 271 тыс. токеновВвод: текст, изображения, видео, PDF; вывод: текстВозможности: рассуждение, инструменты, структурированный вывод, вложенияПоставщики: 302.AI, Abacus, AIHubMix, Alibaba Token Plan, Alibaba Token Plan (China), Azure и ещё 50kimi-for-coding-highspeedСемейство: kimi-k2Контекст (макс.): 262 тыс. токеновВвод: текст, изображения, видео; вывод: текстВозможности: рассуждение, инструменты, структурированный вывод, вложенияПоставщики: Kimi For Coding (kimi.com), Kimi For Coding (kimi.ai)kimi-k2Семейство: kimi-k2Контекст (макс.): 262 тыс. токеновВвод: текст; вывод: текстВозможности: инструменты, структурированный выводПоставщики: AI/ML API, Kilo Gateway, DevPass (LLM Gateway), OpenCode, OpenRouter, Qiniu и ещё 1kimi-k2-0905Семейство: kimi-k2Контекст (макс.): 262 тыс. токеновВвод: текст; вывод: текстВозможности: инструменты, структурированный выводПоставщики: AI/ML API, Helicone, Jiekou.AI, Kilo Gateway, Novita AI, OpenRouter и ещё 2kimi-k2-5Семейство: kimi-k2Контекст (макс.): 262 тыс. токеновВвод: текст, изображения, видео; вывод: текстВозможности: рассуждение, инструменты, структурированный вывод, вложенияПоставщики: 302.AI, Abacus, AIHubMix, Alibaba (China), Alibaba (China), Alibaba Coding Plan и ещё 32moonshotai.kimi-k2-5Семейство: kimi-k2Контекст (макс.): 262 тыс. токеновВвод: текст, изображения; вывод: текстВозможности: рассуждение, инструменты, структурированный вывод, вложенияПоставщики: Amazon BedrockИсточник каталога: https://models.dev/api.json. Получено: 01.11.2026 00:22 UTC. Цены и лимиты — данные источника; перед использованием проверяйте условия поставщика.