Каталог поставщиков
Поставщики моделей
Сводка построена только по текущему ответу источника моделей. Одна базовая модель может присутствовать у нескольких поставщиков.
235 из 235 поставщиков
| Поставщик | Обучение | Хранение | Свой ключ | Штаб-квартира | Условия | Конфиденциальность | Токены/сутки ↓ | Токены/мес | Моделей | Контекст | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NanoGPTnano-gpt | — | — | — | — | — | — | — | — | 637 | 4 тыс. – 10 млн | от $0.016 / $0.03 |
LLM Gatewayllmgateway-providers | — | — | — | — | — | — | — | — | 390 | 8 тыс. – 2 млн | от $0.03 / $0.1 |
Kilo Gatewaykilo | — | — | — | — | — | — | — | — | 371 | 4 тыс. – 2 млн | от $0.0149 / $0.04 |
OpenRouteropenrouter | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 | 4 тыс. – 2 млн | от $0.006 / $0.03 |
Eden AIedenai | — | — | — | — | — | — | — | — | 332 | 1 тыс. – 2 млн | от $0.009 / $0.02 |
Vercel AI Gatewayvercel | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 | 2 тыс. – 2 млн | от $0.021 / $0.03 |
Merge Gatewaymerge-gateway | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 | 2 тыс. – 1,05 млн | от $0.022 / $0.07 |
DevPass (LLM Gateway)llmgateway | — | — | — | — | — | — | — | — | 197 | 8 тыс. – 2 млн | от $0.03 / $0.1 |
AI/ML APIaimlapi | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 4 тыс. – 2 млн | от $0.018 / $0.0529 |
AIHubMixaihubmix | — | — | — | — | — | — | — | — | 151 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.0282 / $0.1128 |
Ofoxofox | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 32 тыс. – 2 млн | от $0.022 / $0.09 |
Requestyrequesty | — | — | — | — | — | — | — | — | 133 | 33 тыс. – 2 млн | от $0.02 / $0.1 |
OpenCodeopencode | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.28 |
Venice AIvenice | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 128 тыс. – 2 млн | от $0.07 / $0.2 |
302.AI302ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | 33 тыс. – 2 млн | от $0.06 / $0.25 |
OrcaRouterorcarouter | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.13 |
Cortecscortecs | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 16 тыс. – 1,05 млн | от $0.04 / $0.123 |
Abacusabacus | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 | 33 тыс. – 2 млн | от $0.02 / $0.05 |
Poepoe | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 | 2 тыс. – 2 млн | от $0.0455 / $0.1 |
ZenMuxzenmux | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | 128 тыс. – 2 млн | от $0.0218 / $0.2184 |
Amazon Bedrockamazon-bedrock | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 33 тыс. – 10 млн | от $0.035 / $0.04 |
Azureazure | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | 1 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.04 |
Azure Cognitive Servicesazure-cognitive-services | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | 1 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.04 |
Novita AInovita-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 4 тыс. – 1,05 млн | от $0.01 / $0.02 |
Heliconehelicone | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 | 1 тыс. – 2 млн | от $0.01 / $0.01 |
Qiniuqiniu-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | 8 тыс. – 20 млн | от $0.0217 / $0.087 |
Hugging Facehuggingface | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.01 / $0.06 |
Tempr Gatewaytempr | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 | 2 тыс. – 1,05 млн | от $0.07 / $0.28 |
Alibaba (China)alibaba-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | 4 тыс. – 10 млн | от $0.022 / $0.072 |
Deep Infradeepinfra | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.08 |
DigitalOceandigitalocean | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 0 тыс. – 1,05 млн | от $0.009 / $0.2 |
Impossiblimpossibl | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 16 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.28 |
Cloudflare AI Gatewaycloudflare-ai-gateway | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | 128 тыс. – 2 млн | от $0.05 / $0.3 |
CommandCodecommandcode | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0.09 / $0.2 |
Prime Inferenceprime | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 66 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.17 |
CrossModelcrossmodel | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.04 / $0.13 |
EmpirioLabs AIempiriolabs | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.07 |
Jiekou.AIjiekou | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | 41 тыс. – 2 млн | от $0.0475 / $0.3 |
Vertexgoogle-vertex | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 2 тыс. – 2 млн | от $0.07 / $0.25 |
Neonneon | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.3 |
NEAR AI Cloudnearai | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 16 тыс. – 1,05 млн | от $0.01 / $0.01 |
SiliconFlowsiliconflow | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.04 / $0.05 |
Opperopper | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.1162 / $0.4881 |
Alibabaalibaba | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.13 |
Kenarikenari | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 66 тыс. – 1,05 млн | от $0.036 / $0.1543 |
SAP AI Coresap-ai-core | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 2 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.14 |
OpenAIopenai | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.02 / $0.4 |
Perplexity Agentperplexity-agent | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 128 тыс. – 2 млн | от $0.1 / $0.26 |
SiliconFlow (China)siliconflow-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.0598 / $0.2989 |
Standard Computestandardcompute | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.13 |
GreenPTgreenpt | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 22 тыс. – 1,05 млн | от $0.1278 / $0.285 |
Thinking Machinesthinkingmachines | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 33 тыс. – 262 тыс. | от $0.18 / $0.45 |
Vivgridvivgrid | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.4 |
Nvidianvidia | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
OpenCode Goopencode-go | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 205 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.2 |
GitHub Copilotgithub-copilot | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.5 |
Mistralmistral | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.1 |
LLMTRllmtr | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.1 |
LowRouterlowrouter | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.1046 |
Together AItogetherai | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.12 |
Databricksdatabricks | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.3 |
FastRouterfastrouter | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 66 тыс. – 1,05 млн | от $0.04 / $0.16 |
GitLab Duogitlab | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
Googlegoogle | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 2 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.4 |
AnyAPIanyapi | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 128 тыс. – 1,05 млн | — |
Fireworks AIfireworks-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.2 |
Cloudflare Workers AIcloudflare-workers-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 24 тыс. – 1,05 млн | от $0.017 / $0.03 |
FrogBotfrogbot | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 128 тыс. – 2 млн | от $0.07 / $0.2 |
Nebius Token Factorynebius | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 41 тыс. – 1,05 млн | от $0.01 / $0.24 |
Pioneerpioneer | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 2 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.15 |
Snowflake Cortexsnowflake-cortex | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.06 / $0.44 |
TensorXtensorx | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.072 / $0.2 |
Charm Hyperhyper | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.098 / $0.334 |
CoreWeavewandb | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.03 / $0.13 |
Neuralwattneuralwatt | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.091 / $0.182 |
Ollama Cloudollama-cloud | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.015 / $0.24 |
Alibaba Token Planalibaba-token-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 131 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
Alibaba Token Plan (China)alibaba-token-plan-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 131 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
Boundlessboundless | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.04 / $0.21 |
Meganovameganova | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 16 тыс. – 1 млн | от $0.02 / $0.04 |
SCNet Token Planscnet-token-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
ClinePasscline-pass | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.2 |
Z.AIzai | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 64 тыс. – 1 млн | от $0.07 / $0.4 |
Chuteschutes | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.039 / $0.37 |
Coherecohere | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 8 тыс. – 256 тыс. | от $0.0375 / $0.15 |
GMI Cloudgmicloud | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 66 тыс. – 1,05 млн | от $0.112 / $0.224 |
IO.NETio-net | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 16 тыс. – 430 тыс. | от $0.05 / $0.082 |
Jalapeno Cloudjalapeno | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 129 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.28 |
The Grid AIthe-grid-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 128 тыс. – 1,05 млн | — |
UnoRouterunorouter | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.0625 / $0.125 |
Vertex (Anthropic)google-vertex-anthropic | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 200 тыс. – 1 млн | от $0.1 / $0.5 |
Zhipu AIzhipuai | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 64 тыс. – 1 млн | от $0.0747 / $0.4183 |
Regolo AIregolo-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 4 тыс. – 262 тыс. | от $0.0785 / $0.1 |
Scalewayscaleway | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 8 тыс. – 262 тыс. | от $0.1121 / $0.3925 |
Volcengine Arkvolcengine | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 256 тыс. – 1 млн | от $0.0223 / $0.2226 |
Aurikoauriko | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.28 |
Model Oracle AImodel-oracle-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 200 тыс. – 1,05 млн | — |
routing.runrouting-run | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 131 тыс. – 1 млн | от $0.1 / $0.1 |
Vultrvultr | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.15 |
Anthropicanthropic | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 200 тыс. – 1 млн | от $0.1 / $0.5 |
Basetenbaseten | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.26 |
Aixyaixy | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.1 / $0.5 |
evrocevroc | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 1 тыс. – 524 тыс. | от $0.0575 / $0.114 |
TokenGotokengo | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.098 / $0.196 |
ai&aiand | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.15 / $0.5 |
Clarifaiclarifai | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 8 тыс. – 262 тыс. | от $0.045 / $0.15 |
InferXinferx | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 33 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
OVHcloud AI Endpointsovhcloud | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 33 тыс. – 262 тыс. | от $0.05 / $0.14 |
Syntheticsynthetic | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 131 тыс. – 524 тыс. | от $0.1 / $0.1 |
Xpersonaxpersona | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0.375 / $2 |
AMDamd | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
Arceearcee | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.28 |
Crusoecrusoe | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 128 тыс. – 1 млн | от $0.05 / $0.2 |
Morphmorph | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 32 тыс. – 1,05 млн | от $0.12 / $0.3996 |
above.devabove | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.165 / $0.3385 |
Alibaba Coding Planalibaba-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 197 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
Alibaba Coding Plan (China)alibaba-coding-plan-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 197 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
Ambientambient | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 33 тыс. – 262 тыс. | от $0.001 / $0.001 |
FreeModelfreemodel | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0.75 / $4.5 |
Groqgroq | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 тыс. – 131 тыс. | от $0.03 / $0.03 |
Infomaniakinfomaniak | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 тыс. – 1 млн | от $0.06 / $0.25 |
IteraComputeiteracompute | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 131 тыс. – 1,05 млн | от $0.08 / $0.28 |
Moarkmoark | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 205 тыс. – 1,05 млн | от $0.15 / $0.3 |
Volcengine Ark Coding Planvolcengine-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 256 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
DaoXEdaoxe | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $1 / $2.5 |
engyengy | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 208 тыс. – 1,11 млн | от $0.03 / $0.09 |
HPC-AIhpc-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 196 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.28 |
Inferenceinference | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 4 тыс. – 125 тыс. | от $0.01 / $0.01 |
MiniMax Token Plan (minimax.cn)minimax-cn-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 205 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
MiniMax Token Plan (minimax.io)minimax-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 205 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
Modelismodelis | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.0983 / $0.1966 |
OCI Generative AIoci | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 128 тыс. – 1 млн | от $0.07 / $0.3 |
Privatemode AIprivatemode-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 тыс. – 1 млн | от $0.1502 / $0.7511 |
QiHangqihang-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 200 тыс. – 1,05 млн | от $0.04 / $0.29 |
QVACqvac | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 33 тыс. – 262 тыс. | от $0 / $0 |
submodelsubmodel | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 75 тыс. – 262 тыс. | от $0.1 / $0.3 |
Umans AI Coding Planumans-ai-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
Bothubbothub | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.1 / $0.2 |
Meliousmelious | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 256 тыс. – 1 млн | от $0.1115 / $0.2787 |
MiniMax (minimax.cn)minimax-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 205 тыс. – 1 млн | от $0.1494 / $0.5976 |
MiniMax (minimax.io)minimax | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 205 тыс. – 1 млн | от $0.15 / $0.6 |
Modalmodal | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.15 / $0.5 |
RunInfraruninfra | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.15 |
STACKITstackit | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 4 тыс. – 262 тыс. | от $0.0224 / $0.29 |
Tencent Coding Plan (China)tencent-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 131 тыс. – 262 тыс. | от $0 / $0 |
Tinfoiltinfoil | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 тыс. – 1,05 млн | от $0.05 / $0.6 |
Umans AIumans-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.28 |
Vancinevancine | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.12 / $0.38 |
Wallywally | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 524 тыс. – 1,05 млн | от $0.272 / $0.65 |
xAIxai | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 256 тыс. – 1 млн | от $1 / $2 |
AKI.IOaki-io | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 128 тыс. – 1,05 млн | от $0.1121 / $0.5607 |
Incoinco | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 млн – 1,05 млн | от $0.3 / $1 |
ModelScopemodelscope | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 131 тыс. – 262 тыс. | от $0 / $0 |
NaNnan | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
TrustedRoutertrustedrouter | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 млн | — |
Z.AI Coding Planzai-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 200 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
Bee by HEOSSIbee | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 131 тыс. – 1 млн | от $0.3 / $1.2 |
Berget.AIberget | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 32 тыс. – 1,05 млн | от $0.2804 / $0.3365 |
DInferencedinference | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 131 тыс. – 1 млн | от $0.0675 / $0.27 |
Inceptroninceptron | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.13 / $0.495 |
Kimi For Coding (kimi.ai)kimi-code-plan-global | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
Kimi For Coding (kimi.com)kimi-code-plan-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
Metameta | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1,05 млн | от $0.1 / $0.2 |
Moonshot AImoonshotai | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.95 / $4 |
Moonshot AI (China)moonshotai-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.9711 / $4.0337 |
Pendrapendra | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 128 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
SambaNovasambanova | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 33 тыс. – 1,05 млн | от $0.22 / $0.59 |
SenseNova (China)sensenova | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
Xiaomixiaomi | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1,05 млн | от $0.14 / $0.28 |
AgentRouteragentrouter | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 млн – 1,05 млн | — |
AI-ROUTERai-router | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1,05 млн | от $1 / $6 |
Atomic Chatatomic-chat | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 33 тыс. – 131 тыс. | от $0 / $0 |
CloudFerro Sherlockcloudferro-sherlock | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 32 тыс. – 262 тыс. | от $0.3 / $0.67 |
Friendlifriendli | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 203 тыс. – 1,05 млн | от $0.14 / $0.4 |
Mixlayermixlayer | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 262 тыс. | от $0.1 / $0.4 |
Munito AImunito | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.099 / $0.25 |
StepFun Step Plan (China)stepfun-step-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 256 тыс. – 1 млн | — |
Upstageupstage | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 33 тыс. – 524 тыс. | от $0.1 / $0.15 |
Waferwafer.ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 203 тыс. – 1,05 млн | от $0.33 / $1.32 |
watsonx.aiwatsonx | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 131 тыс. | от $0.0636 / $0.265 |
Agnes AIagnes | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 512 тыс. – 1 млн | от $0.45 / $0.9 |
DeepSeekdeepseek | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1,05 млн | от $0.15 / $0.6 |
EBCloudebcloud | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 200 тыс. – 1 млн | от $0.143 / $0.2857 |
Inceptioninception | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 32 тыс. – 1 млн | от $0.1 / $0.35 |
Lilaclilac | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.11 / $0.35 |
LucidQuerylucidquery | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 120 тыс. – 300 тыс. | от $2 / $5 |
Modularmodular | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.15 / $0.6 |
Munito AI (EU)munito-eu | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0.11 / $0.28 |
NeoSmithneosmith | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 512 тыс. – 1 млн | от $0.6 / $2.4 |
Perplexityperplexity | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 128 тыс. – 200 тыс. | от $1 / $1 |
SCX.aiscx-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 131 тыс. – 1 млн | от $0.17 / $0.55 |
StepFun (China)stepfun | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 256 тыс. – 1 млн | от $0.1046 / $0.3138 |
StepFun (Global)stepfun-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 256 тыс. – 1,02 млн | от $0.1 / $0.3 |
StepFun Step Plan (Global)stepfun-ai-step-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 256 тыс. – 1 млн | — |
Xiaomi Token Plan (China)xiaomi-token-plan-cn | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1,05 млн | от $0 / $0 |
Xiaomi Token Plan (Europe)xiaomi-token-plan-ams | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1,05 млн | от $0 / $0 |
Xiaomi Token Plan (Singapore)xiaomi-token-plan-sgp | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1,05 млн | от $0 / $0 |
Zhipu AI Coding Planzhipuai-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 128 тыс. – 1 млн | от $0 / $0 |
abliteration.aiabliteration-ai | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 150 тыс. – 1 млн | от $3 / $3 |
D.Run (China)drun | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 131 тыс. – 205 тыс. | от $0.28 / $1.1 |
klokintegration.seklokintegration | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 200 тыс. | от $0.23 / $1.16 |
LMStudiolmstudio | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 131 тыс. – 262 тыс. | от $0 / $0 |
OpenReasonopenreason | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 131 тыс. – 1 млн | от $0.1055 / $0.2743 |
Poolsidepoolside | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 262 тыс. – 1,05 млн | от $0 / $0 |
Sakana AIsakana | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 262 тыс. – 1 млн | от $0.95 / $4 |
Tencent TokenHubtencent-tokenhub | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 256 тыс. – 1,02 млн | от $0.834 / $2.501 |
Visparkvispark | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 млн | от $1.05 / $3.16 |
AI21 Labsai21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 256 тыс. | от $0.2 / $0.4 |
Bailingbailing | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 128 тыс. | от $0.57 / $2.29 |
Cerebrascerebras | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 131 тыс. | от $0.35 / $0.75 |
Claudinioclaudinio | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 256 тыс. | от $0.5 / $2 |
Hetznerhetzner | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 262 тыс. | от $0 / $0 |
Hopperhopper | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1,05 млн | от $0.09 / $0.85 |
Infer by Flow7infer | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 272 тыс. | от $2.5 / $12.5 |
LongCatlongcat | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1,05 млн | от $0.3 / $1.2 |
Novanova | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 млн | от $0 / $0 |
Sarvam AIsarvam | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 66 тыс. – 131 тыс. | от $0.1579 / $0.6316 |
Subconscioussubconscious | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 млн | от $0.14 / $0.28 |
Tencent Token Plantencent-token-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 256 тыс. – 1,02 млн | от $0.834 / $2.501 |
ainetcafeainetcafe | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 262 тыс. | от $2.1 / $10.5 |
Blue Clawblueclaw | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 131 тыс. | — |
CoralBrickscoralbricks | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,05 млн | от $0.25 / $1.2 |
Echoecho | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 262 тыс. | от $10 / $50 |
Kosmik Computekosmik | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 262 тыс. | от $0.35 / $2.2 |
KUAE Cloud Coding Plankuae-cloud-coding-plan | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 205 тыс. | от $0 / $0 |
Liquid Inferenceliquid | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 млн | — |
