Арены Arena
Арены
Арены — это слепые парные сравнения: два результата, полученных по одному запросу, сравнивают без указания, какая система их создала. Позиции публикуются в открытом датасете lmarena-ai/leaderboard-dataset (CC-BY-4.0). Для текстовых и визуальных арен используется рейтинг Брэдли–Терри с доверительным интервалом; в агентской арене — IPS-метрика по наблюдениям за выполнением задач.
Агентская арена
Агентская арена (IPS)
Сравнение агентов по наблюдениям за выполнением задач (IPS-метрика).
Опубликовано: 28.10.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Оценка (95% ДИ) | Статистика | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max) | anthropic | 0,209 (0,188…0,231) | наблюдений: 2 019 583, сессий: 13 584 | Proprietary |
| 2 | Gemini 4 Carbon (High) | 0,16 (0,15…0,17) | наблюдений: 3 581 185, сессий: 26 511 | Proprietary | |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (Max) | anthropic | 0,138 (0,112…0,165) | наблюдений: 1 100 317, сессий: 8 300 | Proprietary |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | 0,134 (0,115…0,152) | наблюдений: 2 176 172, сессий: 17 347 | Proprietary |
| 5 | GPT-6 Astra (Max) | openai | 0,13 (0,109…0,15) | наблюдений: 1 187 197, сессий: 15 070 | Proprietary |
| 6 | GPT-6.1 Sol (Max) | openai | 0,125 (0,114…0,135) | наблюдений: 2 491 780, сессий: 28 883 | Proprietary |
| 7 | Gemini 4 Argon (High) | 0,107 (0,099…0,115) | наблюдений: 5 552 564, сессий: 50 974 | Proprietary | |
| 8 | GPT-6.1 Terra (Max) | openai | 0,106 (0,086…0,125) | наблюдений: 1 691 221, сессий: 8 977 | Proprietary |
| 9 | Muse Wonder Full (Max) | meta | 0,101 (0,091…0,11) | наблюдений: 3 922 185, сессий: 26 753 | Proprietary |
| 10 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | 0,08 (0,069…0,091) | наблюдений: 3 344 866, сессий: 50 866 | Proprietary |
| 11 | GPT-6 Sol (Max) | openai | 0,08 (0,063…0,096) | наблюдений: 2 598 143, сессий: 12 107 | Proprietary |
| 12 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | 0,076 (0,063…0,088) | наблюдений: 4 435 133, сессий: 31 777 | Proprietary |
| 13 | Kimi K3.1 Pro (Max) | moonshot | 0,06 (0,044…0,075) | наблюдений: 3 350 156, сессий: 14 300 | Proprietary |
| 14 | GPT-5.6 Sol (xHigh) | openai | 0,048 (0,038…0,058) | наблюдений: 6 126 242, сессий: 45 156 | Proprietary |
| 15 | Muse Wonder (Max) | meta | 0,031 (0,017…0,046) | наблюдений: 1 808 022, сессий: 12 530 | Proprietary |
Арены изображений
Текст → изображение
Сравнение изображений, сгенерированных по одному промпту.
Опубликовано: 26.10.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Оценка (95% ДИ) | Статистика | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1 427 (1 422…1 433) | голосов: 40 323 | Proprietary |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1 401 (1 396…1 407) | голосов: 39 218 | Proprietary |
| 3 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1 381 (1 377…1 385) | голосов: 103 385 | Proprietary |
| 4 | MAI-Image-2.6 | microsoft-ai | 1 329 (1 323…1 334) | голосов: 34 596 | Proprietary |
| 5 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1 325 (1 316…1 334) | голосов: 5 290 | Proprietary | |
| 6 | Grok Imagine Image 2.0 | xai | 1 317 (1 309…1 324) | голосов: 10 902 | Proprietary |
| 7 | Reve 2.1 | reve | 1 300 (1 293…1 308) | голосов: 8 243 | Proprietary |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xai | 1 288 (1 282…1 293) | голосов: 26 191 | Proprietary |
| 9 | Muse Image | meta | 1 269 (1 264…1 273) | голосов: 53 444 | Proprietary |
| 10 | Reve 2.0 | reve | 1 268 (1 261…1 274) | голосов: 15 768 | Proprietary |
| 11 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1 257 (1 253…1 261) | голосов: 73 278 | Proprietary | |
| 12 | Qwen-Image-3.0-Pro | alibaba | 1 254 (1 248…1 260) | голосов: 11 444 | Proprietary |
| 13 | MAI-Image-2.5 | microsoft-ai | 1 253 (1 249…1 257) | голосов: 61 286 | Proprietary |
| 14 | Seedream 5.0 Pro | bytedance | 1 250 (1 247…1 254) | голосов: 105 824 | Proprietary |
| 15 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite) | 1 249 (1 243…1 255) | голосов: 17 813 | Proprietary |
Редактирование изображений
Сравнение результатов редактирования изображений.
Опубликовано: 27.10.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Оценка (95% ДИ) | Статистика | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1 517 (1 512…1 522) | голосов: 90 545 | Proprietary |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1 482 (1 477…1 487) | голосов: 87 941 | Proprietary |
| 3 | MAI-Image-2.7-Preview | microsoft-ai | 1 471 (1 461…1 481) | голосов: 3 402 | Proprietary |
| 4 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1 460 (1 457…1 463) | голосов: 336 785 | Proprietary |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0 | xai | 1 439 (1 433…1 444) | голосов: 32 951 | Proprietary |
| 6 | MAI-Image-2.6 | microsoft-ai | 1 427 (1 423…1 432) | голосов: 76 933 | Proprietary |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1 427 (1 421…1 433) | голосов: 12 956 | Proprietary | |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xai | 1 418 (1 413…1 422) | голосов: 86 928 | Proprietary |
| 9 | Krea 3 Ultra | krea | 1 411 (1 400…1 422) | голосов: 2 799 | |
| 10 | MAI-Image-2.5 | microsoft-ai | 1 400 (1 397…1 404) | голосов: 190 127 | Proprietary |
| 11 | Muse Image | meta | 1 400 (1 396…1 404) | голосов: 173 384 | Proprietary |
| 12 | Grok Imagine Image (Quality, 20260519) | xai | 1 391 (1 385…1 396) | голосов: 38 207 | Proprietary |
| 13 | Seedream 5.0 Pro | bytedance | 1 390 (1 387…1 394) | голосов: 317 111 | Proprietary |
| 14 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 1 390 (1 387…1 392) | голосов: 685 788 | Proprietary | |
| 15 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1 387 (1 384…1 390) | голосов: 262 911 | Proprietary |
Видеоарены
Текст → видео
Сравнение видео, сгенерированных по текстовому описанию.
Опубликовано: 22.09.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Оценка (95% ДИ) | Статистика | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flash | 1 516 (1 501…1 532) | голосов: 1 784 | Proprietary | |
| 2 | gemini-omni-flash | 1 513 (1 504…1 522) | голосов: 26 576 | Proprietary | |
| 3 | flux-3-video | bfl | 1 493 (1 476…1 510) | голосов: 1 302 | Proprietary |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-agent | xai | 1 492 (1 474…1 511) | голосов: 1 218 | Proprietary |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1 479 (1 471…1 487) | голосов: 56 318 | Proprietary |
| 6 | wan3.0 | alibaba | 1 476 (1 464…1 489) | голосов: 2 598 | Proprietary |
| 7 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1 474 (1 465…1 482) | голосов: 8 001 | Proprietary |
| 8 | minimax-h3 | minimax | 1 460 (1 452…1 469) | голосов: 11 417 | minimax-h3-community-license-agreement |
| 9 | muse-video | meta | 1 456 (1 441…1 470) | голосов: 2 188 | Proprietary |
| 10 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1 427 (1 415…1 440) | голосов: 22 264 | Proprietary |
| 11 | sora-2-pro | openai | 1 368 (1 361…1 375) | голосов: 54 167 | Proprietary |
| 12 | veo-3.1-audio | 1 364 (1 350…1 379) | голосов: 13 741 | Proprietary | |
| 13 | veo-3.1-audio-1080p | 1 362 (1 352…1 373) | голосов: 25 076 | Proprietary | |
| 14 | veo-3.1-fast-audio | 1 362 (1 351…1 372) | голосов: 39 484 | Proprietary | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1 358 (1 348…1 368) | голосов: 25 870 | Proprietary |
Изображение → видео
Сравнение видео, созданных из стартового кадра.
Опубликовано: 22.09.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Оценка (95% ДИ) | Статистика | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | minimax-h3 | minimax | 1 495 (1 490…1 501) | голосов: 57 112 | minimax-h3-community-license-agreement |
| 2 | gemini-omni-1.1-flash | 1 488 (1 478…1 499) | голосов: 3 734 | Proprietary | |
| 3 | wan3.0 | alibaba | 1 480 (1 469…1 491) | голосов: 3 442 | Proprietary |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1 477 (1 470…1 485) | голосов: 15 729 | Proprietary |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1 475 (1 468…1 482) | голосов: 121 427 | Proprietary |
| 6 | gemini-omni-flash | 1 465 (1 459…1 470) | голосов: 87 155 | Proprietary | |
| 7 | hidream-o1-video-1.0 | hidream | 1 456 (1 449…1 464) | голосов: 6 488 | Proprietary |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-720p | xai | 1 456 (1 452…1 460) | голосов: 137 459 | Proprietary |
| 9 | flux-3-video-20260811 | bfl | 1 449 (1 445…1 454) | голосов: 37 042 | Proprietary |
| 10 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1 442 (1 432…1 451) | голосов: 70 640 | Proprietary |
| 11 | wan2.7-i2v | wan | 1 428 (1 423…1 433) | голосов: 85 521 | Proprietary |
| 12 | grok-imagine-video-720p | xai | 1 415 (1 411…1 419) | голосов: 554 050 | Proprietary |
| 13 | veo-3.1-audio | 1 398 (1 388…1 409) | голосов: 25 116 | Proprietary | |
| 14 | veo-3.1-audio-1080p | 1 390 (1 382…1 399) | голосов: 53 089 | Proprietary | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio | 1 385 (1 376…1 394) | голосов: 99 804 | Proprietary |
Редактирование видео
Сравнение результатов редактирования видео.
Опубликовано: 27.08.2026. Показаны первые 10 позиций.
| # | Модель | Организация | Оценка (95% ДИ) | Статистика | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wan3.0 | alibaba | 1 414 (1 388…1 440) | голосов: 463 | Proprietary |
| 2 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1 410 (1 383…1 436) | голосов: 429 | Proprietary |
| 3 | minimax-h3 | minimax | 1 392 (1 374…1 411) | голосов: 962 | minimax-h3-community-license-agreement |
| 4 | gemini-omni-flash | 1 367 (1 352…1 381) | голосов: 2 109 | Proprietary | |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1 365 (1 350…1 379) | голосов: 3 852 | Proprietary |
| 6 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1 307 (1 293…1 320) | голосов: 3 116 | Proprietary |
| 7 | grok-imagine-video | xai | 1 258 (1 247…1 268) | голосов: 13 724 | Proprietary |
| 8 | kling-o3-pro | kling | 1 255 (1 244…1 267) | голосов: 7 540 | Proprietary |
| 9 | kling-o1-pro | kling | 1 197 (1 187…1 208) | голосов: 10 542 | Proprietary |
| 10 | runway-gen4-aleph | runway | 1 182 (1 174…1 191) | голосов: 9 818 | Proprietary |
Текстовые арены
Текстовый чат
Слепое сравнение текстовых ответов двух моделей на один и тот же запрос.
Опубликовано: 28.10.2026. Показаны первые 15 позиций.
| # | Модель | Организация | Оценка (95% ДИ) | Статистика | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High) | 1 540 (1 531…1 549) | голосов: 4 403 | Proprietary | |
| 2 | Gemini 4 Argon (High) | 1 529 (1 522…1 535) | голосов: 11 889 | Proprietary | |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High) | anthropic | 1 516 (1 509…1 522) | голосов: 11 415 | Proprietary |
| 4 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | 1 514 (1 508…1 520) | голосов: 17 178 | Proprietary |
| 5 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | 1 508 (1 503…1 513) | голосов: 35 531 | Proprietary |
| 6 | Claude Opus 5 (High) | anthropic | 1 504 (1 501…1 508) | голосов: 73 167 | Proprietary |
| 7 | Claude Opus 4.6 (High) | anthropic | 1 502 (1 498…1 505) | голосов: 84 512 | Proprietary |
| 8 | Muse Wonder (Max) | meta | 1 499 (1 492…1 506) | голосов: 7 749 | Proprietary |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High) | 1 498 (1 494…1 503) | голосов: 47 803 | Proprietary | |
| 10 | Claude Opus 4.6 | anthropic | 1 496 (1 493…1 499) | голосов: 89 324 | Proprietary |
| 11 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | 1 492 (1 487…1 496) | голосов: 45 341 | Proprietary |
| 12 | MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | 1 491 (1 482…1 501) | голосов: 4 037 | MIT |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | 1 491 (1 485…1 496) | голосов: 22 134 | Proprietary |
| 14 | Claude Opus 4.7 (High) | anthropic | 1 490 (1 486…1 493) | голосов: 65 110 | Proprietary |
| 15 | Gemini 3.7 Flash (High) | 1 489 (1 484…1 494) | голосов: 32 289 | Proprietary |
Источник: https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset (CC-BY-4.0). Получено: 31.10.2026, 21:15:05.