Тренды в открытых моделях
Тренды ИИ
Текущие показатели открытых моделей на Hugging Face: самые скачиваемые и растущие по интересу модели. Числа берутся напрямую из API Hugging Face в момент загрузки страницы и не являются оценками качества. Независимые долгосрочные тренды обучения моделей — по публикациям Epoch AI.
Самые скачиваемые модели
Показано 25 позиций по данным Hugging Face на момент загрузки.
| Модель | Задача | Лайки | Скачивания |
|---|---|---|---|
| sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | sentence-similarity | 6 048 | 185 884 304 |
| cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | text-ranking | 437 | 68 613 512 |
| BAAI/bge-small-en-v1.5 | feature-extraction | 662 | 51 064 443 |
| sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | sentence-similarity | 1 496 | 31 592 858 |
| BAAI/bge-m3 | sentence-similarity | 3 949 | 30 351 006 |
| google-bert/bert-base-uncased | fill-mask | 3 060 | 29 830 833 |
| Comfy-Org/MiniMax-H3 | — | 2 463 | 29 589 269 |
| openai-community/gpt2 | text-generation | 3 906 | 27 788 286 |
| google-t5/t5-small | translation | 686 | 23 978 844 |
| Qwen/Qwen3-0.6B | text-generation | 1 865 | 23 843 302 |
| google/electra-base-discriminator | — | 218 | 21 625 369 |
| autogluon/chronos-2 | time-series-forecasting | 94 | 21 525 242 |
| sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | sentence-similarity | 1 402 | 20 211 978 |
| argmaxinc/whisperkit-coreml | automatic-speech-recognition | 260 | 19 703 907 |
| openai/clip-vit-base-patch32 | zero-shot-image-classification | 1 272 | 17 678 010 |
| jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | automatic-speech-recognition | 118 | 16 251 787 |
| google/vit-base-patch16-224 | image-classification | 1 047 | 15 683 667 |
| timm/mobilenetv3_small_100.lamb_in1k | image-classification | 156 | 14 978 296 |
| BAAI/bge-reranker-v2-m3 | text-classification | 1 284 | 14 677 242 |
| Qwen/Qwen3-14B | text-generation | 529 | 13 021 075 |
| nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | sentence-similarity | 988 | 12 020 993 |
| hexgrad/Kokoro-82M | text-to-speech | 7 316 | 11 156 376 |
| amazon/chronos-2 | time-series-forecasting | 562 | 10 704 878 |
| prithivMLmods/Gender-Classifier-Mini | image-classification | 19 | 10 629 087 |
| Comfy-Org/Qwen-Image-2.1 | text-to-image | 1 233 | 10 526 488 |
Растущие модели (тренд)
Показано 25 позиций по данным Hugging Face на момент загрузки.
Независимые тренды
Долгосрочные серии измерений качества, вычислительных затрат и числа моделей публикует Epoch AI. Ниже — прямые ссылки на их открытые данные; никакие числа оттуда не копируются.
Источник: https://huggingface.co/api/models и публикации Epoch AI. Получено: 31.10.2026, 21:17:26.